VObdhb_syn_dcm
      23        -1.400592    0.051471    0.846473
       8         0.101021    1.323037    0.579700
       6         0.135818    2.503020    0.104638
       8        -2.517247    1.425167   -0.038929
       6        -2.254317    2.609221   -0.436349
       8        -2.657680   -1.238390    0.005740
       6        -2.494000   -2.441407   -0.383855
       8        -0.014437   -1.327678    0.538557
       6        -0.081652   -2.508033    0.064284
       6        -1.263324   -3.107370   -0.387258
       6        -0.982096    3.184813   -0.395376
       1        -1.222484   -4.119737   -0.762041
       1        -0.853680    4.188809   -0.773095
       6        -3.418555    3.377415   -0.984021
       1        -4.186277    3.452755   -0.209631
       1        -3.133244    4.374089   -1.315955
       1        -3.849612    2.818725   -1.818640
       6        -3.729435   -3.135384   -0.872076
       1        -3.524810   -4.150209   -1.208273
       1        -4.462712   -3.157832   -0.061672
       1        -4.162801   -2.554533   -1.690010
       6         1.489551    3.155254    0.050876
       1         1.375792    4.208881   -0.205659
       1         1.949788    3.083723    1.040175
       6         2.404130    2.468586   -0.992186
       1         3.251314    3.136245   -1.167494
       1         1.863488    2.375467   -1.938175
       6         1.221728   -3.251583   -0.035952
       1         1.696611   -3.251125    0.949399
       1         1.030097   -4.284593   -0.327995
       6         2.172963   -2.594318   -1.064686
       1         1.628676   -2.418743   -1.996767
       1         2.961247   -3.319313   -1.282641
       6         2.919669    1.120477   -0.550902
       6         2.361819   -0.065878   -1.027864
       6         3.957648    1.048171    0.380358
       6         2.805461   -1.311038   -0.582162
       1         1.546436   -0.018428   -1.744755
       6         4.418963   -0.185709    0.827987
       1         4.404573    1.964060    0.755982
       6         3.844256   -1.359224    0.350115
       1         5.229750   -0.232864    1.546814
       1         4.203865   -2.321861    0.701761
       8        -1.734679    0.067937    2.370728


VObdhb_syn_mix
      23        -1.406471    0.043986    0.855172
       8         0.090172    1.319049    0.573864
       6         0.116381    2.501805    0.108391
       8        -2.525649    1.400108   -0.058703
       6        -2.272958    2.590915   -0.437920
       8        -2.640954   -1.246833   -0.014649
       6        -2.474310   -2.452515   -0.389899
       8        -0.008314   -1.321030    0.533348
       6        -0.066500   -2.505501    0.071690
       6        -1.243081   -3.117418   -0.376846
       6        -1.006945    3.180339   -0.384145
       1        -1.196531   -4.133380   -0.740808
       1        -0.887345    4.189326   -0.751064
       6        -3.442701    3.354145   -0.982635
       1        -4.215593    3.409424   -0.211899
       1        -3.167775    4.358914   -1.298734
       1        -3.863256    2.802913   -1.827318
       6        -3.706209   -3.151084   -0.882280
       1        -3.500204   -4.168772   -1.208996
       1        -4.445445   -3.166776   -0.077346
       1        -4.134331   -2.576800   -1.707375
       6         1.467498    3.160517    0.054924
       1         1.349540    4.214675   -0.198119
       1         1.928593    3.087863    1.043692
       6         2.383828    2.479638   -0.990320
       1         3.225368    3.153069   -1.171063
       1         1.840759    2.381931   -1.934556
       6         1.243071   -3.240117   -0.020714
       1         1.716772   -3.226695    0.965014
       1         1.059820   -4.277471   -0.303114
       6         2.190046   -2.584231   -1.054191
       1         1.643635   -2.416497   -1.986572
       1         2.981455   -3.306207   -1.271057
       6         2.912405    1.135852   -0.550961
       6         2.357655   -0.054805   -1.019337
       6         3.961097    1.072417    0.368270
       6         2.817550   -1.295622   -0.579423
       1         1.533136   -0.014636   -1.725995
       6         4.437433   -0.156914    0.811183
       1         4.406154    1.991777    0.737433
       6         3.867105   -1.334832    0.340370
       1         5.256705   -0.197127    1.520536
       1         4.239505   -2.294157    0.687605
       8        -1.749042    0.058885    2.375368


VObdhb_syn_tol
      23        -1.412474    0.021346    0.856319
       8         0.061951    1.319953    0.560277
       6         0.068107    2.503978    0.101334
       8        -2.555438    1.362160   -0.058410
       6        -2.325181    2.558559   -0.426530
       8        -2.611401   -1.287289   -0.039189
       6        -2.423111   -2.491543   -0.402901
       8         0.015472   -1.317778    0.533972
       6        -0.020326   -2.504745    0.081963
       6        -1.183411   -3.139884   -0.371124
       6        -1.068480    3.169911   -0.377010
       1        -1.118559   -4.157816   -0.726361
       1        -0.967865    4.183367   -0.736807
       6        -3.512890    3.308312   -0.953805
       1        -4.273173    3.354380   -0.170199
       1        -3.257177    4.316688   -1.274649
       1        -3.941619    2.751325   -1.790096
       6        -3.640983   -3.210211   -0.904344
       1        -3.419296   -4.225936   -1.227166
       1        -4.386104   -3.234108   -0.105306
       1        -4.071494   -2.643801   -1.733292
       6         1.411749    3.179597    0.040112
       1         1.280309    4.231900   -0.215058
       1         1.875374    3.115918    1.028296
       6         2.335756    2.507112   -1.004001
       1         3.163482    3.194437   -1.196911
       1         1.790304    2.391803   -1.944962
       6         1.302939   -3.217906    0.003056
       1         1.772213   -3.182627    0.990200
       1         1.139485   -4.262324   -0.265818
       6         2.242653   -2.558373   -1.034964
       1         1.696437   -2.409846   -1.970795
       1         3.046315   -3.269215   -1.243982
       6         2.893509    1.177131   -0.557854
       6         2.364261   -0.026759   -1.019772
       6         3.943303    1.140121    0.360752
       6         2.847742   -1.254946   -0.571821
       1         1.538466   -0.007329   -1.725672
       6         4.445043   -0.076114    0.809639
       1         4.370497    2.069955    0.724562
       6         3.898024   -1.267463    0.346899
       1         5.265433   -0.095639    1.518243
       1         4.290284   -2.216648    0.699916
       8        -1.757912    0.025941    2.372443


VObdhb_syn_vac
      23        -1.406738    0.000576    0.851359
       8         0.046569    1.319261    0.526209
       6         0.025909    2.508855    0.087717
       8        -2.580119    1.329117   -0.053238
       6        -2.373308    2.530621   -0.406840
       8        -2.581592   -1.326964   -0.052942
       6        -2.375977   -2.528754   -0.406197
       8         0.045316   -1.319186    0.525415
       6         0.023488   -2.508887    0.087205
       6        -1.129989   -3.164790   -0.362347
       6        -1.126814    3.165585   -0.362640
       1        -1.051348   -4.184746   -0.708248
       1        -1.047142    4.185389   -0.708756
       6        -3.581550    3.266748   -0.914300
       1        -4.327965    3.298533   -0.117724
       1        -3.345315    4.278996   -1.236988
       1        -4.014582    2.703050   -1.742821
       6        -3.585057   -3.264028   -0.912908
       1        -3.349814   -4.276578   -1.235374
       1        -4.331154   -3.294933   -0.115999
       1        -4.017972   -2.700229   -1.741420
       6         1.361202    3.203184    0.016445
       1         1.215937    4.252541   -0.244220
       1         1.827704    3.150098    1.003937
       6         2.291398    2.531899   -1.022701
       1         3.110988    3.225654   -1.227848
       1         1.744924    2.398884   -1.960748
       6         1.358218   -3.204229    0.015347
       1         1.824924   -3.151977    1.002793
       1         1.212056   -4.253359   -0.245733
       6         2.288797   -2.533258   -1.023642
       1         1.742259   -2.399274   -1.961514
       1         3.107710   -3.227659   -1.229310
       6         2.866633    1.214174   -0.562439
       6         2.361402   -0.000713   -1.019480
       6         3.911114    1.201484    0.361559
       6         2.865364   -1.216291   -0.562871
       1         1.536441   -0.000156   -1.726549
       6         4.431672   -0.002120    0.821191
       1         4.320484    2.140811    0.721255
       6         3.909861   -1.205017    0.361123
       1         5.247554   -0.002676    1.534600
       1         4.318260   -2.144897    0.720479
       8        -1.743067    0.000586    2.363757


VObdhb_anti_dcm
      23        -1.453485    0.055956    0.753327
       8        -0.047541   -1.333577    0.552555
       6        -0.066418   -2.499471    0.051444
       8        -2.634608   -1.232610   -0.180540
       6        -2.439802   -2.437794   -0.562140
       8        -2.506252    1.431627   -0.195449
       6        -2.203830    2.607137   -0.602057
       8         0.066374    1.341591    0.605369
       6         0.149952    2.492789    0.079927
       6        -0.932797    3.167774   -0.508998
       6        -1.216008   -3.101074   -0.483436
       1        -0.766937    4.157258   -0.911962
       1        -1.141674   -4.109854   -0.865015
       6        -3.638719   -3.127846   -1.140254
       1        -4.004210   -2.549003   -1.992146
       1        -3.414506   -4.145208   -1.456093
       1        -4.432754   -3.142818   -0.389248
       6        -3.329815    3.376107   -1.224968
       1        -3.017361    4.365500   -1.554473
       1        -3.717927    2.809283   -2.075081
       1        -4.139168    3.469031   -0.496322
       6         1.235348   -3.266941    0.022786
       1         1.038443   -4.265019    0.425790
       1         1.495913   -3.415966   -1.031667
       6         2.398854   -2.613025    0.774197
       1         3.217395   -3.337656    0.803915
       1         2.099065   -2.420109    1.806791
       6         1.501660    3.169206    0.085466
       1         1.783121    3.333598   -0.961087
       1         1.367289    4.165414    0.518670
       6         2.608600    2.414821    0.826520
       1         2.292660    2.227294    1.855143
       1         3.481514    3.072185    0.869005
       6         2.889659   -1.327595    0.146730
       6         2.622107   -0.103298    0.754514
       6         3.583176   -1.333524   -1.065842
       6         2.993527    1.106718    0.173412
       1         2.058765   -0.089079    1.680721
       6         3.984297   -0.134735   -1.651471
       1         3.810443   -2.277224   -1.553538
       6         3.686368    1.080639   -1.039239
       1         4.530319   -0.147662   -2.588576
       1         3.992654    2.012309   -1.506390
       8        -1.885454    0.065645    2.252502


VObdhb_anti_mix
      23        -1.462745    0.028952    0.773413
       8        -0.022793   -1.332088    0.571933
       6        -0.015609   -2.491444    0.057434
       8        -2.602879   -1.274137   -0.185483
       6        -2.383271   -2.470159   -0.577232
       8        -2.531210    1.369534   -0.208780
       6        -2.261069    2.555039   -0.602958
       8         0.035249    1.332994    0.587510
       6         0.094094    2.489332    0.071182
       6        -1.004928    3.148717   -0.503235
       6        -1.147669   -3.110317   -0.495479
       1        -0.862909    4.145169   -0.897771
       1        -1.049513   -4.112729   -0.888160
       6        -3.565423   -3.175503   -1.172323
       1        -3.935966   -2.593174   -2.019491
       1        -3.321714   -4.185123   -1.498639
       1        -4.364130   -3.212928   -0.427271
       6        -3.406397    3.298931   -1.222047
       1        -3.121362    4.299389   -1.543113
       1        -3.778301    2.728906   -2.077021
       1        -4.218986    3.363655   -0.494156
       6         1.299317   -3.237983    0.030540
       1         1.117407   -4.238427    0.435111
       1         1.562668   -3.384268   -1.023529
       6         2.452746   -2.566254    0.780984
       1         3.282840   -3.277638    0.811777
       1         2.150338   -2.376996    1.813368
       6         1.434805    3.188930    0.067494
       1         1.712054    3.345767   -0.981374
       1         1.284426    4.187369    0.490004
       6         2.556381    2.462077    0.814284
       1         2.241278    2.271309    1.842537
       1         3.414568    3.138568    0.858042
       6         2.921619   -1.274260    0.151176
       6         2.622713   -0.054094    0.751262
       6         3.624122   -1.270644   -1.055817
       6         2.973096    1.160524    0.167970
       1         2.051443   -0.048236    1.672547
       6         4.003743   -0.066513   -1.643778
       1         3.876332   -2.211143   -1.537356
       6         3.675424    1.144295   -1.038936
       1         4.557224   -0.071690   -2.576447
       1         3.966863    2.080056   -1.507367
       8        -1.898817    0.041473    2.269405


VObdhb_anti_tol
      23        -1.468275    0.021895    0.781362
       8        -0.017050   -1.329565    0.565262
       6        -0.004531   -2.486923    0.049462
       8        -2.598573   -1.288466   -0.183212
       6        -2.372100   -2.478527   -0.581231
       8        -2.545476    1.359097   -0.202432
       6        -2.280395    2.541169   -0.602432
       8         0.025106    1.332429    0.581430
       6         0.077191    2.486178    0.061531
       6        -1.025156    3.140194   -0.511551
       6        -1.132203   -3.112200   -0.504484
       1        -0.887861    4.135343   -0.910677
       1        -1.028019   -4.112454   -0.900766
       6        -3.551552   -3.187872   -1.179289
       1        -3.926089   -2.602794   -2.022554
       1        -3.304393   -4.194776   -1.511471
       1        -4.349419   -3.232388   -0.434033
       6        -3.431441    3.279494   -1.220104
       1        -3.152319    4.278911   -1.549589
       1        -3.807222    2.702972   -2.068724
       1        -4.239971    3.346194   -0.488157
       6         1.315611   -3.226850    0.021788
       1         1.138180   -4.231116    0.418926
       1         1.584446   -3.363213   -1.032186
       6         2.461945   -2.552906    0.781456
       1         3.294241   -3.261491    0.819917
       1         2.150309   -2.365120    1.811296
       6         1.416706    3.190928    0.051875
       1         1.695407    3.336791   -0.998162
       1         1.263179    4.193213    0.464079
       6         2.539575    2.474810    0.807634
       1         2.219071    2.285516    1.834425
       1         3.393096    3.157051    0.855814
       6         2.932064   -1.259427    0.155918
       6         2.617655   -0.040511    0.749491
       6         3.651810   -1.254320   -1.040182
       6         2.970324    1.174171    0.168865
       1         2.033118   -0.036049    1.662210
       6         4.033393   -0.050027   -1.625008
       1         3.917953   -2.194154   -1.515433
       6         3.689785    1.159356   -1.027322
       1         4.600944   -0.054011   -2.548975
       1         3.985200    2.095443   -1.492547
       8        -1.896709    0.030521    2.276048


VObdhb_anti_vac
      23        -1.467649    0.000712    0.787003
       8         0.005828   -1.333490    0.568056
       6         0.034201   -2.485924    0.047029
       8        -2.574004   -1.323595   -0.190686
       6        -2.329757   -2.506103   -0.591477
       8        -2.572486    1.326316   -0.190565
       6        -2.326697    2.508253   -0.592139
       8         0.007082    1.333840    0.569243
       6         0.036952    2.485886    0.047484
       6        -1.077989    3.125707   -0.515373
       6        -1.081755   -3.125011   -0.514601
       1        -0.957269    4.122192   -0.915932
       1        -0.962337   -4.121911   -0.914516
       6        -3.501168   -3.229431   -1.194668
       1        -3.893451   -2.634594   -2.021756
       1        -3.237048   -4.225057   -1.546355
       1        -4.289974   -3.301021   -0.442867
       6        -3.497119    3.232604   -1.196024
       1        -3.231660    4.227569   -1.548570
       1        -3.890181    2.637561   -2.022591
       1        -4.285848    3.305924   -0.444306
       6         1.366854   -3.207547    0.021787
       1         1.203030   -4.217499    0.410345
       1         1.646712   -3.329952   -1.030919
       6         2.494908   -2.515202    0.792799
       1         3.339221   -3.208588    0.844831
       1         2.166673   -2.327265    1.817261
       6         1.370242    3.206367    0.022952
       1         1.650405    3.329303   -1.029603
       1         1.207169    4.216183    0.412200
       6         2.497532    2.512572    0.793757
       1         2.169031    2.324563    1.818117
       1         3.342560    3.205061    0.846113
       6         2.948405   -1.217056    0.165102
       6         2.609977   -0.001360    0.750207
       6         3.677613   -1.207635   -1.024304
       6         2.949680    1.214199    0.165561
       1         2.015742   -0.001211    1.656571
       6         4.045562   -0.001666   -1.612912
       1         3.963075   -2.145914   -1.491214
       6         3.678874    1.204464   -1.023857
       1         4.620697   -0.001797   -2.531703
       1         3.965320    2.142620   -1.490411
       8        -1.886895    0.000522    2.278490